ベトナムの都市部(ハノイ・ホーチミン)で社員を採用する場合、職種別の月給水準はどの程度を見込めばよいのか?
本レポートでは、公開されている給与サーベイや統計値を参考に、都市部フルタイム社員の「職種別・月給レンジ」をベトナムドン(VND)と日本円で整理しました。
あくまで目安レンジですが、人件費シミュレーションや採用計画のたたき台としてご活用いただけます。
※本記事では、2025年11月時点の為替を参考に、1 VND ≒ 0.00585円(1円 ≒ 171 VND)で概算しています。
1. ベトナム全体・主要都市の平均給与水準(参考)
まずは全体感をつかむために、全国平均および主要都市(ハノイ・ホーチミン)の平均給与水準を年収・月収ベースで整理します。
| 区分 | 平均年収(VND) | 平均月収(VND) | 平均月収(円換算の目安) | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 全国平均(全労働者) | 約 98,400,000 VND | 約 8,200,000 VND | 約 48,000 円 | 農業や地方も含む全体平均。非正規も含むため都市部ホワイトカラーより低め。 |
| 全国平均(別統計の月額ベース) | ― | 約 7,500,000 VND | 約 44,000 円 | 統計手法により7.5M〜8.5M VND程度の幅あり。 |
| ハノイ(都市部・ホワイトカラー中心) | 約 295,000,000 VND | 約 24,600,000 VND | 約 144,000 円 | 大企業・オフィスワーカーを中心にした平均値。 |
| ホーチミン市(都市部・ホワイトカラー中心) | 約 281,000,000 VND | 約 23,400,000 VND | 約 137,000 円 | ベトナム最大の経済都市。サービス・IT・金融職が多い。 |
コメント:
地方も含む全国平均は7.5〜8.5M VND/月程度ですが、ハノイ・ホーチミンの都市部ホワイトカラー層は平均で20M VND超/月と、全体平均よりかなり高い水準になっています。
以降の職種別レンジは、この都市部フルタイム社員をイメージしたものです。
2. 都市部・一般職種の月給レンジ(VND+円換算)
ここでは、事務・営業・サービス・製造など、比較的採用ニーズの高い一般職種の給与レンジを示します。
| 職種カテゴリ | 想定レベル | 月給レンジ(VND) | 月給レンジ(円換算の目安) | 補足コメント |
|---|---|---|---|---|
| 一般事務・バックオフィス | 新卒〜数年経験 | 8,000,000 〜 14,000,000 VND | 約 47,000 〜 82,000 円 | 日系・外資では英語力に応じて上振れ。ローカル企業は下限寄りが多い。 |
| 営業(ローカル向け) | 若手〜中堅 | 15,000,000 〜 25,000,000 VND | 約 88,000 〜 146,000 円 | インセンティブ別。日系メーカー・商社系ではこのレンジが多い。 |
| 日系向け営業・アカウント(日本語) | 中堅 | 20,000,000 〜 35,000,000 VND | 約 117,000 〜 205,000 円 | N3〜N2レベル+実務経験があると20M VND超が一般的。N1+マネジメント経験で上限付近。 |
| カフェ・飲食店スタッフ(都市部チェーン) | ホール・キッチン | 6,000,000 〜 10,000,000 VND | 約 35,000 〜 58,000 円 | チップ・食事補助・シフト手当などを含めると実質はやや上振れ。 |
| ホテル・観光スタッフ | フロント・ゲストサービス | 8,000,000 〜 14,000,000 VND | 約 47,000 〜 82,000 円 | 英語・中国語ができると10M VND超が狙いやすい。高級ホテルは+α。 |
| 工場オペレーター(製造スタッフ) | ライン作業者 | 7,000,000 〜 12,000,000 VND | 約 41,000 〜 70,000 円 | 残業手当・夜勤手当込で実収入はもう少し増えるケースも多い。 |
| 生産管理・品質管理(工場) | 中堅技術職 | 16,000,000 〜 30,000,000 VND | 約 94,000 〜 175,000 円 | 日系製造業でニーズの高いポジション。日本語・英語があると上限寄り。 |
読み解きポイント:
- いわゆる「オフィスワーカー」の多くは8M〜20M VND/月(約47,000〜117,000円)のレンジに収まることが多い。
- 語学力(英語・日本語)と外資/日系かどうかで、同じ職種でも1.2〜1.5倍程度の差が出やすい。
- 製造・飲食・サービス系は、依然として全国平均に近い水準。一方、営業・管理職系は平均の2〜3倍に達するケースもある。
3. 都市部・IT/AI・管理職の月給レンジ(VND+円換算)
次に、給与水準が高騰しているIT・AI分野および管理職ポジションのレンジです。
| 職種カテゴリ | 想定レベル | 月給レンジ(VND) | 月給レンジ(円換算の目安) | 補足コメント |
|---|---|---|---|---|
| ITエンジニア(Web/アプリ開発) | 実務3〜5年程度 | 20,000,000 〜 35,000,000 VND | 約 117,000 〜 205,000 円 | 複数の給与レポートで「中堅開発者の平均約23M VND/月」前後というデータが多い。 |
| データサイエンティスト/AIエンジニア | 実務3〜8年 | 35,000,000 〜 60,000,000 VND | 約 205,000 〜 351,000 円 | AI・ブロックチェーン・セキュリティ系は、クラウドエンジニア29.2M、AI/Blockchain 37.8M、セキュリティ60.6Mといった中央値データもあり、上記レンジが妥当な目安。 |
| 部門マネージャー(営業・管理部門) | マネージャー層 | 30,000,000 〜 60,000,000 VND | 約 175,000 〜 351,000 円 | 日系・外資の管理職。成果連動ボーナスやストックオプションが付く場合も。 |
| カントリーマネージャー/ディレクター | トップマネジメント | 70,000,000 〜 120,000,000 VND | 約 409,000 〜 702,000 円 | 外資系・スタートアップの国別責任者など。固定給+インセンティブで年収レンジはさらに広がる。 |
読み解きポイント:
- IT・AI人材は、全国平均の3〜6倍程度の月給水準になるケースが珍しくありません。
- 特にAI/セキュリティ/クラウドは人材不足が顕著で、外資・日系・スタートアップが取り合う構図になっています。
- 管理職は、固定給に加えてボーナス・インセンティブが大きく、「月給+決算ボーナス」で見る必要があります。
4. ベトナム人材の給与を検討する際のチェックポイント
- 外資 or ローカル企業か:外資・日系ほど給与水準は高くなる傾向。
- 勤務地:ハノイ・ホーチミンと地方都市では、同じ職種でも1〜3割の差が出る。
- 語学力:英語・日本語ができると、一般職でも+20〜40%のプレミアムが付くことが多い。
- 残業代・手当・ボーナス:月給だけでなく、13ヶ月目給与(テトボーナス)やインセンティブ体系も要確認。
注意事項:
本レポートの数値は、2024〜2025年時点の公開レポート・統計値・求人データなどをもとにした参考レンジです。
実際の採用にあたっては、業種・職種・企業規模・候補者のスキルに応じて個別に調査されることをおすすめします。